





Pendente LED Moderno Decorativo
-
R$502,57Em até 6x de R$83,76 sem juros À vistaR$452,31no PixEconomize R$50,26 no PixÀ vistaR$487,49no Boleto bancário
-
R$719,68Em até 6x de R$119,95 sem juros À vistaR$647,71no PixEconomize R$71,97 no PixÀ vistaR$698,09no Boleto bancário
Pendente LED Moderno Decorativo — modelo em 2 opções.
Entrega
Digite seu CEP para calcular o prazo.
Prazo máximo de até 20 dias úteis para todo o Brasil.
Formas de pagamento
Transferências:
Cartões de crédito:
Cobranças:
Boleto bancário: R$487,49Parcelas:
| 1x de R$719,68 sem juros | R$719,68 |
|---|---|
| 2x de R$359,84 sem juros | R$719,68 |
| 3x de R$239,89 sem juros | R$719,67 |
| 4x de R$179,92 sem juros | R$719,68 |
| 5x de R$143,94 sem juros | R$719,70 |
| 6x de R$119,95 sem juros | R$719,70 |
Descrição
O Pendente LED Moderno Decorativo é um pendente pensado para salas, quartos e áreas de jantar, com desenho decorativo e atual.
Opções disponíveis
- Modelo: Preto 1 Cabeça, Preto 2 Cabeças
Especificações
| Tipo | Pendente |
|---|---|
| Iluminação | LED |
| Cor da luz | Branco quente |
| Opções | Modelo: Preto 1 Cabeça, Preto 2 Cabeças |
As medidas e o acabamento de cada opção aparecem nas fotos do produto.
Avaliações
Ainda não há avaliações para este produto. Seja o primeiro a compartilhar sua experiência.
Você está avaliando:
Pendente LED Moderno Decorativo
Passaporte técnico Miresa
Ficha técnica: 1 de 14 campos aplicáveis documentados. O índice mede presença de informação, não qualidade do produto.
Ver campos do passaporte
| Campo | Status | Informação disponível |
|---|---|---|
| Dimensões | Documentado | 30 × 30 × 30 cm (C × L × A conforme campos disponíveis) |
| Material | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Fonte de luz/lâmpada | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Soquete/base | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Potência | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Fluxo luminoso | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Temperatura/cor da luz | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| IRC/CRI | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Grau de proteção IP | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Tensão | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Driver/fonte | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Dimerização | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Ângulo de facho | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Instalação/fixação | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
Valores de cor, tamanho, potência ou tensão podem mudar conforme a variante selecionada. Confirme o nome completo da opção antes da compra. Ausência de informação não significa inadequação, mas exige confirmação quando o campo for decisivo.













