





Pendente de Ferro e Vidro LED
-
R$2.026,04Em até 6x de R$337,67 sem juros À vistaR$1.823,44no PixEconomize R$202,60 no PixÀ vistaR$1.965,26no Boleto bancário
-
R$2.928,34Em até 6x de R$488,06 sem juros À vistaR$2.635,51no PixEconomize R$292,83 no PixÀ vistaR$2.840,49no Boleto bancário
Pendente de Ferro e Vidro LED — tamanho em 2 opções.
Entrega
Digite seu CEP para calcular o prazo.
Prazo máximo de até 20 dias úteis para todo o Brasil.
Formas de pagamento
Transferências:
Cartões de crédito:
Cobranças:
Boleto bancário: R$1.965,26Parcelas:
| 1x de R$2.928,34 sem juros | R$2.928,34 |
|---|---|
| 2x de R$1.464,17 sem juros | R$2.928,34 |
| 3x de R$976,11 sem juros | R$2.928,33 |
| 4x de R$732,09 sem juros | R$2.928,36 |
| 5x de R$585,67 sem juros | R$2.928,35 |
| 6x de R$488,06 sem juros | R$2.928,36 |
Descrição
O Pendente de Ferro e Vidro LED é um pendente pensado para salas, quartos e áreas de jantar, com desenho decorativo e atual.
Opções disponíveis
- Tamanho: Ø25cm, Ø35cm
Especificações
| Tipo | Pendente |
|---|---|
| Iluminação | LED |
| Cor da luz | Branco quente |
| Material | Vidro, Ferro |
| Opções | Tamanho: Ø25cm, Ø35cm |
As medidas e o acabamento de cada opção aparecem nas fotos do produto.
Avaliações
Ainda não há avaliações para este produto. Seja o primeiro a compartilhar sua experiência.
Você está avaliando:
Pendente de Ferro e Vidro LED
Passaporte técnico Miresa
Ficha técnica: 1 de 14 campos aplicáveis documentados. O índice mede presença de informação, não qualidade do produto.
Ver campos do passaporte
| Campo | Status | Informação disponível |
|---|---|---|
| Dimensões | Documentado | 30 × 30 × 30 cm (C × L × A conforme campos disponíveis) |
| Material | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Fonte de luz/lâmpada | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Soquete/base | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Potência | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Fluxo luminoso | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Temperatura/cor da luz | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| IRC/CRI | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Grau de proteção IP | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Tensão | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Driver/fonte | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Dimerização | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Ângulo de facho | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Instalação/fixação | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
Valores de cor, tamanho, potência ou tensão podem mudar conforme a variante selecionada. Confirme o nome completo da opção antes da compra. Ausência de informação não significa inadequação, mas exige confirmação quando o campo for decisivo.













