



Base de Lustres Modelo Placa De Aço Teto
-
R$125,84Em até 6x de R$20,97 sem juros À vistaR$113,26no PixEconomize R$12,58 no PixÀ vistaR$122,06no Boleto bancário
-
R$130,46Em até 6x de R$21,74 sem juros À vistaR$117,41no PixEconomize R$13,05 no PixÀ vistaR$126,55no Boleto bancário
Entrega
Digite seu CEP para calcular o prazo.
Prazo máximo de até 20 dias úteis para todo o Brasil.
Formas de pagamento
Transferências:
Cartões de crédito:
Cobranças:
Boleto bancário: R$122,06Parcelas:
| 1x de R$130,46 sem juros | R$130,46 |
|---|---|
| 2x de R$65,23 sem juros | R$130,46 |
| 3x de R$43,49 sem juros | R$130,47 |
| 4x de R$32,62 sem juros | R$130,48 |
| 5x de R$26,09 sem juros | R$130,45 |
| 6x de R$21,74 sem juros | R$130,44 |
Descrição
Base de Lustres Modelo Placa De Aço Teto
Material: aço, ferro, liga de zinco.
Tamanho: 13cm*13cm*6,40cm.
Avaliações
Ainda não há avaliações para este produto. Seja o primeiro a compartilhar sua experiência.
Você está avaliando:
Base de Lustres Modelo Placa De Aço Teto
Passaporte técnico Miresa
Ficha técnica: 1 de 14 campos aplicáveis documentados. O índice mede presença de informação, não qualidade do produto.
Ver campos do passaporte
| Campo | Status | Informação disponível |
|---|---|---|
| Dimensões | Documentado | 45 × 45 × 45 cm (C × L × A conforme campos disponíveis) |
| Material | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Fonte de luz/lâmpada | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Soquete/base | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Potência | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Fluxo luminoso | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Temperatura/cor da luz | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| IRC/CRI | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Grau de proteção IP | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Tensão | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Driver/fonte | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Dimerização | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Ângulo de facho | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Instalação/fixação | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
Valores de cor, tamanho, potência ou tensão podem mudar conforme a variante selecionada. Confirme o nome completo da opção antes da compra. Ausência de informação não significa inadequação, mas exige confirmação quando o campo for decisivo.











