




Arandela Sem Fio Moderna Carregamento Remoto 5200mah Sucção Magnética Para Quartos, Salas e Lavabos
Arandela Sem Fio Moderna Carregamento Remoto 5200mah Sucção Magnética Para Quartos, Salas e Lavabos
A ficha cadastra cor: Dourado, Preto, Arandela.
No catálogo da Miresa, o item está associado às categorias Luminárias Sem Fio e Recarregáveis, Arandela (Parede).
O cadastro contém 3 variações vinculadas ao produto principal.
Veja também: Arandela minimalista moderna luminária de parede e Arandela de Parede: Qual Modelo Escolher para Transformar Seus Ambientes.
Entrega
Digite seu CEP para calcular o prazo.
Prazo máximo de até 20 dias úteis para todo o Brasil.
Formas de pagamento
Transferências:
Cartões de crédito:
Cobranças:
Boleto bancário: R$524,16Parcelas:
| 1x de R$540,37 sem juros | R$540,37 |
|---|---|
| 2x de R$270,19 sem juros | R$540,38 |
| 3x de R$180,12 sem juros | R$540,36 |
| 4x de R$135,09 sem juros | R$540,36 |
| 5x de R$108,07 sem juros | R$540,35 |
| 6x de R$90,06 sem juros | R$540,36 |
Descrição
Arandela Sem Fio Moderna Carregamento Remoto 5200mah Sucção Magnética Para Quartos, Salas e Lavabos

Avaliações
Ainda não há avaliações para este produto. Seja o primeiro a compartilhar sua experiência.
Você está avaliando:
Arandela Sem Fio Moderna Carregamento Remoto 5200mah Sucção Magnética Para Quartos, Salas e Lavabos
Passaporte técnico Miresa
Ficha técnica: 1 de 14 campos aplicáveis documentados. O índice mede presença de informação, não qualidade do produto.
Ver campos do passaporte
| Campo | Status | Informação disponível |
|---|---|---|
| Dimensões | Documentado | 45 × 45 × 45 cm (C × L × A conforme campos disponíveis) |
| Material | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Fonte de luz/lâmpada | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Soquete/base | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Potência | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Fluxo luminoso | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Temperatura/cor da luz | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| IRC/CRI | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Grau de proteção IP | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Tensão | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Driver/fonte | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Dimerização | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Ângulo de facho | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Instalação/fixação | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
Valores de cor, tamanho, potência ou tensão podem mudar conforme a variante selecionada. Confirme o nome completo da opção antes da compra. Ausência de informação não significa inadequação, mas exige confirmação quando o campo for decisivo.

















