




Arandela Sem Fio Com Luz Noturna Com Sensor Movimento Para Quadros e Espelhos em Lavabos
Arandela Sem Fio Com Luz Noturna Com Sensor Movimento Para Quadros e Espelhos em Lavabos Refletor recarregável Cores: Branco Preto Capacidade da bateria: 1200mah Distância de detecção: 3m Tempo de iluminação: 25s Proteção de entrada: Ip20 Material:AlumÍnio + Abs Tamanho: 82*82*188mm Pacote: 1 x holofotes de carregamento 1 x cabo de carregamento USB 1 x suporte 1 x acessórios de parafuso 1 x fita adesiva 1 manual x
Veja também: Arandela de Parede: Qual Modelo Escolher para Transformar Seus Ambientes e Plafon com Controle Remoto: Vantagens no Dia a Dia.
Entrega
Digite seu CEP para calcular o prazo.
Prazo máximo de até 20 dias úteis para todo o Brasil.
Formas de pagamento
Transferências:
Cartões de crédito:
Cobranças:
Boleto bancário: R$201,80Parcelas:
| 1x de R$208,04 sem juros | R$208,04 |
|---|---|
| 2x de R$104,02 sem juros | R$208,04 |
| 3x de R$69,35 sem juros | R$208,05 |
| 4x de R$52,01 sem juros | R$208,04 |
| 5x de R$41,61 sem juros | R$208,05 |
| 6x de R$34,67 sem juros | R$208,02 |
Descrição
Arandela Sem Fio Com Luz Noturna Com Sensor Movimento Para Quadros e Espelhos em Lavabos
- Branco
- Preto

Avaliações
Ainda não há avaliações para este produto. Seja o primeiro a compartilhar sua experiência.
Você está avaliando:
Arandela Sem Fio Com Luz Noturna Com Sensor Movimento Para Quadros e Espelhos em Lavabos
Passaporte técnico Miresa
Ficha técnica: 1 de 14 campos aplicáveis documentados. O índice mede presença de informação, não qualidade do produto.
Ver campos do passaporte
| Campo | Status | Informação disponível |
|---|---|---|
| Dimensões | Documentado | 45 × 45 × 45 cm (C × L × A conforme campos disponíveis) |
| Material | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Fonte de luz/lâmpada | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Soquete/base | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Potência | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Fluxo luminoso | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Temperatura/cor da luz | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| IRC/CRI | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Grau de proteção IP | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Tensão | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Driver/fonte | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Dimerização | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Ângulo de facho | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Instalação/fixação | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
Valores de cor, tamanho, potência ou tensão podem mudar conforme a variante selecionada. Confirme o nome completo da opção antes da compra. Ausência de informação não significa inadequação, mas exige confirmação quando o campo for decisivo.
















