





Abajur Portátil Moderno Modelo Cogumelo LED USB Para Salas e Quartos
Abajur Portátil Moderno Modelo Cogumelo LED USB Para Salas e Quartos Material: Ferro + Acrílico Tamanho: 12cm Altura fonte de luz: LED
A ficha cadastra cor: Branco, Laranja, Rosa, Verde, Vermelho.
No catálogo da Miresa, o item está associado às categorias Luminárias Cogumelo, Abajur.
O cadastro contém 5 variações vinculadas ao produto principal.
Veja também: Como Escolher Luminária Cogumelo Recarregável sem Errar no Uso e Luminária Cogumelo Portátil: Guia de Modelos Recarregáveis.
Entrega
Digite seu CEP para calcular o prazo.
Prazo máximo de até 20 dias úteis para todo o Brasil.
Formas de pagamento
Transferências:
Cartões de crédito:
Cobranças:
Boleto bancário: R$390,50Parcelas:
| 1x de R$402,58 sem juros | R$402,58 |
|---|---|
| 2x de R$201,29 sem juros | R$402,58 |
| 3x de R$134,19 sem juros | R$402,57 |
| 4x de R$100,65 sem juros | R$402,60 |
| 5x de R$80,52 sem juros | R$402,60 |
| 6x de R$67,10 sem juros | R$402,60 |
Descrição
Abajur Portátil Moderno Modelo Cogumelo LED USB Para Salas e Quartos
Material: Ferro + Acrílico
Tamanho: 12cm Altura
fonte de luz: LED
Avaliações
Ainda não há avaliações para este produto. Seja o primeiro a compartilhar sua experiência.
Você está avaliando:
Abajur Portátil Moderno Modelo Cogumelo LED USB Para Salas e Quartos
Passaporte técnico Miresa
Ficha técnica: 1 de 14 campos aplicáveis documentados. O índice mede presença de informação, não qualidade do produto.
Ver campos do passaporte
| Campo | Status | Informação disponível |
|---|---|---|
| Dimensões | Documentado | 15 × 15 × 15 cm (C × L × A conforme campos disponíveis) |
| Material | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Fonte de luz/lâmpada | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Soquete/base | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Potência | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Fluxo luminoso | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Temperatura/cor da luz | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| IRC/CRI | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Grau de proteção IP | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Tensão | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Driver/fonte | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Dimerização | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Ângulo de facho | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Instalação/fixação | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
Valores de cor, tamanho, potência ou tensão podem mudar conforme a variante selecionada. Confirme o nome completo da opção antes da compra. Ausência de informação não significa inadequação, mas exige confirmação quando o campo for decisivo.













