




Abajur Cogumelo Portátil LED Com Controle de Três Cores Para Salas e Quartos
Abajur Cogumelo Portátil LED Com Controle de Três Cores Para Salas e Quartos Fonte de energia: corrente contínua Potência: 0-5W Inclui PCBA Certificação: RoHS, FCC e CE Tamanho: 19,5cm Altura Fluxo Luminoso: menor que 60
A ficha cadastra cor: Branco, Preto.
No catálogo da Miresa, o item está associado às categorias Luminárias Cogumelo, Abajur.
O cadastro contém 2 variações vinculadas ao produto principal.
Veja também: Luminária Cogumelo Portátil: Guia de Modelos Recarregáveis e Como Escolher Luminária Cogumelo Recarregável sem Errar no Uso.
Entrega
Digite seu CEP para calcular o prazo.
Prazo máximo de até 20 dias úteis para todo o Brasil.
Formas de pagamento
Transferências:
Cartões de crédito:
Cobranças:
Boleto bancário: R$205,60Parcelas:
| 1x de R$211,96 sem juros | R$211,96 |
|---|---|
| 2x de R$105,98 sem juros | R$211,96 |
| 3x de R$70,65 sem juros | R$211,95 |
| 4x de R$52,99 sem juros | R$211,96 |
| 5x de R$42,39 sem juros | R$211,95 |
| 6x de R$35,33 sem juros | R$211,98 |
Descrição
Abajur Cogumelo Portátil LED Com Controle de Três Cores Para Salas e Quartos
Fonte de energia: corrente contínua
Fluxo Luminoso: <60
Avaliações
Ainda não há avaliações para este produto. Seja o primeiro a compartilhar sua experiência.
Você está avaliando:
Abajur Cogumelo Portátil LED Com Controle de Três Cores Para Salas e Quartos
Passaporte técnico Miresa
Ficha técnica: 1 de 14 campos aplicáveis documentados. O índice mede presença de informação, não qualidade do produto.
Ver campos do passaporte
| Campo | Status | Informação disponível |
|---|---|---|
| Dimensões | Documentado | 45 × 45 × 45 cm (C × L × A conforme campos disponíveis) |
| Material | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Fonte de luz/lâmpada | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Soquete/base | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Potência | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Fluxo luminoso | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Temperatura/cor da luz | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| IRC/CRI | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Grau de proteção IP | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Tensão | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Driver/fonte | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Dimerização | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Ângulo de facho | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
| Instalação/fixação | Não informado | Não consta como campo estruturado do produto. |
Valores de cor, tamanho, potência ou tensão podem mudar conforme a variante selecionada. Confirme o nome completo da opção antes da compra. Ausência de informação não significa inadequação, mas exige confirmação quando o campo for decisivo.














